ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ECOPlus 200 baht ผู้ใช้งาน/เดือน | Standard 400 baht ผู้ใช้งาน/เดือน | Call Center 700 baht ผู้ใช้งาน/เดือน |
---|---|---|---|---|
Auto Attendant | ประกาศข้อความเสียงตอบรับอัตโนมัติ | |||
Automatic Call Distribution | เพิ่มประสิทธิภาพของ Call Center | |||
ACD Group | กระจายสาย | |||
Queue | จัดลำดับการรอสาย | |||
Call Forward | การส่งสายไปยังหมายเลขกรณีที่ไม่สะดวกรับสาย | |||
Call Transfer | โอนสายไปยังหมายเลขภายในอื่นหรือเบอร์ภายนอก | |||
Call Pickup | ดึงสาย รับสายแทน | |||
Call Free Group | โทรหากันระหว่างหมายเลขภายในหรือข้ามสาขาฟรี | |||
Follow me | การวนสายกรณีที่สายไม่ว่างหรือไม่รับสาย | |||
Call Conference | ประชุม 3 สาย (ต้องโทรออกผ่าน IP Phone) | |||
Voicemail Boxes by Extension | ฝากข้อความเสียง | |||
CDR Report | รายงานการใช้สายโทรเข้า โทรออก สายที่ไม่ได้รับ | |||
Call Recording | บันทึกเสียงสนทนา | |||
Whisper on Call | ระบบสอนงานโดยการแทรกสายระหว่างสนทนา | |||
Spy on Call | ระบบดักฟังการสนทนาของ Agent | |||
Call Center Graphic Report | รายงานแบบกราฟฟิกสำหรับ Call Center | |||
Call Survey | ระบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแต่ละ Agent |
ขยายระบบของคุณได้อย่างยืดหยุ่น ตามความต้องการของธุรกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยระบบจัดการการโทรที่ทันสมัยช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถจัดการการติดต่อกับลูกค้าและคู่ค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีระเบียบ
สร้างแผนการใช้งานที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ ปรับแต่งทุกองค์ประกอบให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรคุณให้สมบูรณ์แบบ
Experience something new with a free trial with us! Access all professional features at no cost and see how our services can enhance your productivity. Get started instantly with support available throughout your trial.